ETF · Indeksai
Bloomberg Gold Subindex
Iš viso ETF
6
Visi produktai
6 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žaliavos | 834,77 mln. | 2,57 mln. | 0,95 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2008-11-30 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 94,49 mln. | — | 0,49 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2006-09-22 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 94,43 mln. | 1 895 | 0,49 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2006-09-22 | 43,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 90,23 mln. | 2,77 mln. | 0,95 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2008-11-30 | 22,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 81,59 mln. | 1 114 | 0,98 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2008-03-07 | 193,40 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 5,67 mln. | 63 382 | 0,98 | Auksas | Bloomberg Gold Subindex | 2008-02-20 | 7,82 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau